

|
pro Tagesdosis (= 1 Kapsel) |
NRV* | pro 100g | |
| Brennwert kJ / kcal | 4,1 / 1,0 | - | 763,4 / 184,1 |
| Fett | < 0,1 g | - | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | - | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | < 0,1 g | - | 14,6 g |
| davon Zucker | < 0,01 | - | < 0,01 |
| Eiweiß | 0,1 g | - | 19,6 g |
| Salz | < 0,1 g | - | < 0,1 g |
| Zimtrindenextrakt (12:1) | 250 mg | - | 46,3 g |
|
Ginsengwurzelextrakt |
75 mg | - | 13,9 g |
| davon Ginsenoside | 3,0 mg | - | 0,6 g |
| Zink | 10 mg | 100% | 1,9 g |
| Chrom | 60 mcg | 150% | 11,1 mg |
