

| Messparameter: | Glukose, Cholesterin, Harnsäure | |
| Kodieren - Blutzucker: |
NO CODE |
|
| Kodieren - Cholesterin und Harnsäure: |
Code-Chip |
|
| Display: | Grosse, gut lesbare Ziffern | |
| Auswurftaste: | |
ja |
| Messdauer Blutzucker (sec): | 5 | |
| Messdauer Cholesterin und Harnsäure (sec): |
26 (CHOL) 15 (UA) |
|
| Wertespeicher Blutzucker: | 360 | |
| Wertespeicher Cholesterin und Harnsäure: | 50 | |
| Ergonomische Form: | ||
| Blutmenge Blutzuckermessung (Mikroliter): | 0,5 | |
| Blutmenge Cholesterin und Harnsäure (Mikroliter): |
0,8 (CHOL) 1,0 (UA) |
|
| Durchschnittswerte: | 7, 14, 21, 28 Tage (Blutzucker) | |
| benötigte Batterie(n): | 1 x CR 2032 | |
| Batterielebensdauer: | 1000 Messungen | |
| Messtechnik: | Biosensor | |
| Größe (mm): | 87 x 58 x 23 | |
| Gewicht (g): | ca. 50 (mit Batterie) | |
| Messbereich (mg/dl)/ (mmol/L): |
Glukose 20 - 600 / 1,1 - 33,3 Cholesterin 100 - 400 / 2,6 + 10,3 Harnsäure 3 - 20 / 180 - 1190 μmol/l |
|
| Testfeld außerhlb. d. Ger.: | ja | |
| Autostart: | ja | |
| Datum und Uhrzeit: | ja | |
| Kalibrierung: | Plasma | |
| sip-in-Technik: | ja | |
| Teststreifen | Wellion LUNA |
