| Perfektion trifft Design: | ||
| Kodieren: | NO CODE | |
| Grosse, gut lesbare Ziffern: | |
|
| Messdauer (sec): | 6 | |
| Wertespeicher: | 300 | |
| Durchschnittswerte: | 7, 14, 21 und 30 Tage | |
| Ergonomische Form: | ||
| Blutmenge (Mikroliter): | 0,6 | |
| Batterie: | 1 x CR2032 | |
| Batterielebensdauer: | 1000 Messungen | |
| PC-Schnittstelle: | ja - USB | |
| Messtechnik: | Biosensor | |
| Größe (mm): | 48 x 78 x 17 mm | |
| Gewicht (g): | 34 g (inkl. Batterie) | |
| Messbereich (mg/dl): | 20 - 600 | |
| Messparameter: | Glukose | |
| Testfeld außerhlb. d. Ger.: | ja | |
| Autostart: | ja | |
| Datum und Uhrzeit: | ja | |
| Kalibrierung: | Plasma | |
| sip-in-Technik: | ja | |
| Teststreifen | Wellion CALLA | |
| PC-Programm | Diabass, SiDiary |
