Kodieren: | Kein Kodieren mehr |
Display: | Hintergrundbeleuchtet |
Auswurftaste: | Bei Wellion GLU/CHOL plus Variante |
Marker: | 4 verschiedene Marker |
Große, gut lesbare Ziffern: | ja |
Hypo- und Hyperalarm: | ja |
Durchschnittswerte: | 1, 7, 14, 30, 60 und 90 |
Alarme: | 6 |
Beleuchteter Teststreifeneinschub: | ja |
Messdauer: |
5 Sekunden (GLU) 90 Sekunden (CHOL) |
Blutmenge (Mikroliter): |
0,5 (GLU) 3,6 (CHOL) |
Wertespeicher: |
500 (GLU) 100 (CHOL) |
Batterielebensdauer: | 1000 Messungen |
Benötigte Batterie(n) | 2x CR2032 |
PC-Schnittstelle: | ja - USB |
Messtechnik: | Biosensor |
Größe: | 60 x 90 x 20 |
Gewicht (g): | 67g |
Messbereich: |
20 - 600 mg/dL (GLU) 100 - 400 mg/dL (CHOL) |
Messparameter: | Glukose & Cholesterin |
Testfeld außerhlb. d. Ger.: | ja |
Autostart: | ja |
Datum und Uhrzeit: | ja |
Kalibrierung: | Plasma |
sip-in-Technik: | ja |
Teststreifen |
Wellion GALILEO GLU Wellion GALILEO CHOL |
PC-Programm | Diabass |