

| Messen OHNE Tasten: | ||
| Perfektion trifft Design: | ||
| Kodieren: | NO CODE | |
| Display: | Hintergrundbeleuchtet | |
| Grosse, gut lesbare Ziffern: | |
|
| Messdauer (sec): | 6 | |
| Wertespeicher: | 1 | |
| Ergonomische Form: | ||
| Blutmenge (Mikroliter): | 0,6 | |
| benötigte Batterie(n): | 2 Alkaline AAA Batterien | |
| Batterielebensdauer: | 1000 Messungen | |
| PC-Schnittstelle: | nein | |
| Messtechnik: | Biosensor | |
| Größe (mm): | 69,6 x 62,6 x 23 | |
| Gewicht (g): | 68 | |
| Messbereich (mg/dl)/ (mmol/L): | 20 - 600 / 1,1 - 33,3 | |
| Messparameter: | Glukose | |
| Testfeld außerhlb. d. Ger.: | ja | |
| Autostart: | ja | |
| Datum und Uhrzeit: | nein | |
| Kalibrierung: | Plasma | |
| sip-in-Technik: | ja | |
| Teststreifen | Wellion CALLA |
